Pour connaître les conditions de circulation dans les Aravis et en Haute-Savoie, merci de cliquer sur l’image ci-dessous ou sur ce lien (Inforoute74)
Données fournies dans les Aravis (MAJ le 21 novembre 2025) :
| COL | ALTITUDE | ETAT | DATES OUVERTURE/FERMETURE |
| Col de la Colombière | 1613 m | ![]() | Fermé depuis le 21 novembre 2025 (Ouverture prévisionnelle mai 2026) |
| Col des Aravis | 1498 m | ![]() | Ouvert toute l’année (fermeture ponctuelle en cas de fort risque avalancheux : (consultez le bulletin risque avalanche) |
| Col de Merdassier | 1500 m | ![]() | Ouvert toute l’année |
| Col de la Croix Fry | 1477 m | ![]() | Ouvert toute l’année |
| Col des Glières | 1425 m | ![]() | Fermé tous les hivers Ouverture prévisionnelle du 15 mars au 30 octobre (renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Thônes). |
| Col de l’Epine | 1012 m | ![]() | Ouvert toute l’année |
Col de Saint-Jean-de-Sixt | 956 m | ![]() | Ouvert toute l’année |
| Col du Marais | 843 m | ![]() | Ouvert toute l’année |
| Col des Esserieux | 765 m | ![]() | Ouvert toute l’année |


